Web EndMemo


Cereals ready-to-eat, KELLOGG, KELLOGG'S CORN POPS


Nutrition Elements
Unit
(in 100g food)
Content
Highest
(of all foods)
Median
(of all foods)
Vitamin A (RAE) mcg 461.29 10737.241 7.054
Vitamin A (IU) mcg 1612.903 52714.285 68.235
Vitamin B-6 mcg 1.6 12 0.082
Vitamin B-12 ug 4.899 98.89 0.000
Vitamin C mg 19.354 242.444 0.5
Vitamin E mg 0.064 45 0.181
Vitamin K ug 0 1640 0.691
Phosphorus (P) mg 32.258 9913.043 92.857
Potassium (K) mg 83.87 16500 174.897
Manganese (Mn) mg 16.099 88.1 31.25
Sodium (Na) mg 387.096 38750 0.993
Selenium (Se) ug 6.451 1917.107 136.283
Calcium (Ca) mg 16.129 7369.565 3.513
Zinc (Zn) mg 4.903 90.809 0.551
Iron (Fe) mg 6.193 97.692 1.142
Magnesium (Mg) mg 6.451 532.627 20
Copper (Cu) mg 0.038 14.588 0.086
Energy (Calories) KCal 377.419 898.437 200.904
Cholesterol mg 0 1234.939 0.000
Protein g 3.709 61.305 4.692
Total Dietary Fiber g 0.645 51.173 1.088
Sugars g 47.903 100 1.684
Carbon Hydrote g 90 100 16
Fat g 0.741 100 3.268
Total Saturated fatty acids g 0.18 51.366 0.809
Total polyunsaturated fatty acids g 0.2 65.698 0.51
Pantothenic acid g 0.293 35.5 0.273
Total monounsaturated fatty acids g 0.238 74.647 0.949
Moisture (water) g 3 99.901 59.889
Alpha-Carotene ug 25.806 4795.102 0.000
Beta-Carotene ug 38.709 27666.666 0.000
Beta-cryptoxanthin ug 0 7904.761 0.000
Dietary Folate Equivalents ug 545.161 2690 19.78
Lutein + Zeaxanthin ug 554.838 19696.923 0.000
Lycopene ug 0 40750 0.000
Niacin mg 16.099 88.1 0.993
Thiamin mg 1.2 9.02 0.073
Riboflavin mg 1.4 8.06 0.126





See Also: